| | | | REHPA Nyt - december 2025 |
| | |
| |
|
| | | | Hospiceprojekt gav patienter med KOL tid |
| | |
| |
|
| | | | Sankt Lukas Hospice har sat fokus på, hvordan patienter med svær KOL oplever et ophold på hospice, og hvad opholdet betyder for dem, efter de blev udskrevet. |
| | |
| |
|
| | | | - Sygdomsforløbet for patienter med KOL er ofte langt og kan bølge op og ned. De har nogle andre behov end de fleste patienter med kræft. Fx er det vigtigt at tale om udskrivelse med dem tidligt i deres ophold på hospice, fortæller Gitte Tværmose Pedersen, cand.cur., etageansvarlig sygeplejerske på Sankt Lukas Hospice. |
| |  | Foto: Lasse Bak Mejlvang |
|
| | |
| |
|
| | | | Patienter med KOL har ofte behov for både rehabilitering og palliation, og det kan være vanskeligt at vurdere, hvor i den palliative fase af deres sygdomsforløb de er. - Det bør ikke være et udelukkelseskriterium i forhold til at komme på hospice, at deres sygdomsforløb er langtrukkent og uforudsigeligt. Det er os, der skal tilpasse hospiceforløbene, siger Gitte Tværmose Pedersen.
Patienterne selv udtrykte stor taknemmelighed for deres ophold. Efter projektet er Sankt Lukas Hospice i gang med at udarbejde en lokal vejledning for modtagelse af patienter med KOL.
|
| | |
| |
|
| | | | Video: Mål er relationelle, dynamiske - og vanskelige |
| | |
| |
|
| | | | Målsætning er centralt i rehabiliteringsprocessen, men samtidig dilemmafyldt. Det var tydeligt til temadagen om målsætningspraksis i rehabilitering, hvor deltagerne stiftede bekendtskab med nogle af de udfordringer og dilemmaer, der er ved at sætte gode mål sammen med personen i rehabilitering. Temadagen var arrangeret af REHPA og Center for Kræft og Sundhed, København. Der var både plads til praksisnære eksempler, mere teoretiske diskussioner om begrebet målsætning og et antropologisk blik på håb og mål i rehabilitering i løbet af dagen.
|
| | |
| |
|
| | | | | | Blandt oplægsholderne var professor og dekan William Levack fra University of Otago i New Zealand, professor Eva Ejlersen Wæhrens fra Parker Instituttet og Syddansk Universitet og antropolog og forsker Merete Tonnesen fra DEFACTUM og Aarhus Universitet. |
|
| | |
| |
|
| | | | Derudover var der forskellige workshops, hvor deltagerne diskuterede dilemmaer om målsætning i rehabilitering. Her var der rum til at reflektere over praksis og de dilemmaer, der opstår, når mennesker i sårbare situationer skal navigere i mål, prognoser, håb og fremtid. |
| | |
| |
|
| | | | REHPA-forløb afprøves i kommunal setting |
| | |
| |
|
| | | | Center for Kræftrehabilitering og Palliation i Odense Kommune afprøver en videreudvikling af REHPA-forløbet 'Balance i dagligdagen'. - Vi har beholdt tankerne bag forløbet; at give mennesker, der har eller har haft kræft, værktøjer til at fordele deres ressourcer og balancere deres energi og kræfter i hverdagen. Samtidig har vi justeret indsatsen, så den passer til den kommunale setting, hvor der ikke er mulighed for at lave internatophold. Vi har også ladet os inspirere af nogle af de tilbud, som Center for Kræftrehabilitering og Palliation allerede har til borgere, der har eller har haft kræft, fortæller Christina Merete Tvede Madsen, adjunkt ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser, SDU. |
| | |
| |
|
| | | | Det nye forløb i Center for Kræftrehabilitering og Palliation er målrettet borgere med og efter kræft, og som oplever udfordringer knyttet til sygdommen eller senfølger efter behandling eller sygdom. Tilbuddet kombinerer rehabilitering og palliation og løber over syv uger og består primært af gruppebaserede sessioner med enkelte individuelle samtaler undervejs. |
| | |
| | |
| |
|
| | | | Feltet deler: Differences in symptoms and problems experienced by patients with a life-threatening disease in specialized palliative care and basic palliative care-a nationwide cross-sectional study |
| | |
| |
|
| | | | Patienter, der modtager specialiseret palliativ behandling har en højere symptombyrde end patienter, der modtager basal palliation. Det er konklusionen i artiklen, der er skrevet af Maiken Bang Hansen, Mogens Grønvold, Mette Raunkiær, Tina Broby Mikkelsen, Leslye Rojas Concha og Cecilie Lindström Egholm.
Data kommer fra et feasability studiet, som var en del af Sundhedsdatastyrelsens evaluering af pilottest af spørgeskemaet 'PRO til basal palliation'. Det tyder på, at henvisning til specialiseret palliation i høj grad sker blandt de patienter, der har højest grad af belastende symptomer. Men både patienter, der modtager basal palliation og specialiseret palliativ behandling, har en høj grad af symptomer; som fatigue, dyspnø, søvnløshed samt nedsat funktionsevne og livskvalitet. Resultaterne understreger bl.a., at det er vigtigt løbende at afdække behov for palliativ indsats både hos mennesker med kræft og andre livstruende sygdomme. |
| | |
| |
|
| | | | Find viden om rehabilitering og palliation på rehpa.dk |
| | |
| |
|
| | | | Rehpa.dk er fyldt med relevant og opdateret viden om både palliation, rehabilitering og koordinering af de to indsatser. Sitet er for nyligt blevet opdateret, så det er lettere at navigere på siden og finde den viden, du leder efter. |
| | |
| |
|
| | | | | | Ud over viden om de forskellige fagområder finder du også optagelser af flere af vores webinarer på hjemmesiden. De er samlet under menupunktet 'Materialer'. |
|
| | |
| |
|
| | | | Du kan også læse om de seks gratis netværk som REHPA tilbyder. Du finder information om hvert enkelt netværk under menuen 'Netværk'. |
| | |
| |
|
| | | | Interaktiv video fra webinar om koordinering af rehabilitering og palliation |
| | |
| |
|
| | | | Havde du ikke mulighed for at være med på webinaret den 20. november 2025 kan du se oplæggene på rehpa.dk. |
| | |
| |
|
| | | | Lektor Jette Thuesen fortalte om den teori og de begreber, der kommer i spil, når rehabilitering og palliation koordineres - fagligt og for en person med livstruende sygdom. I oplægget får du bl.a. svar på hvordan det ser ud, når rehabilitering og palliation koordineres, hvem der har glæde af, at de to områder koordineres, og hvorfor samt hvordan det kan gøres i praksis. |
| | |
| | |
| |
|
| | | | Professor Lisbeth Minet, der arbejder på Geriatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital og på Klinisk Institut ved SDU, fortalte desuden om, hvordan palliation og rehabilitering spiller sammen i den geriatriske patient Annas forløb. |
| | |
| |
|
| | | | Projekter i REHPA: SENLIV - Kommunale indsatser til håndtering af symptomer og senfølger hos borgere med kroniske, livstruende sygdomme |
| | |
| |
|
| | | | Projekt SENLIV undersøger, hvordan kommunerne arbejder med rehabiliteringsindsatser, der understøtter borgere med kronisk/livstruende sygdom i at håndtere symptomer og senfølger, som smerter, åndenød, fatigue, kognitive problemer, depression og seksuelle vanskeligheder. Projektet skal bidrage med viden om de kommunale tilbud og deres organisering samt skabe et vidensgrundlag for det kommende arbejde i sundhedsrådene.
Undersøgelsen er eksplorativ og baseret på desk research og individuelle interviews med kommunale sundhedsprofessionelle fra 19 kommuner.
Projektet løber frem til juni 2026. |
| | |
| |
|
| | | | REHPA ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår |
REHPA holder lukket mellem jul og nytår. Tak for 2025 - vi ses i 2026
|
| | |
| |
|
| | | | Uddrag af nye udgivelser fra REHPAs forskning |
| | |
| |
|
| | | | Providing Specialised Palliative Care to Families With Ethnic Minority Background: Perspectives, Experiences, and Approaches; Bruun JM, Rytter M, Shabnam J, Sodemann M, Grønvold M, Paludan M et al.; Omega (United States). 2025. Epub 2025. doi: 10.1177/00302228251395109 Differences in symptoms and problems experienced by patients with a life-threatening disease in specialized palliative care and basic palliative care-a nationwide cross-sectional study; Hansen MB, Groenvold M, Raunkiær M, Mikkelsen TB, Rojas-Concha L, Egholm CL.; Supportive Care in Cancer. 2025 dec.;33(12):1017. doi: 10.1007/s00520-025-10071-1 Bereavement groups for parents who have lost a child: A qualitative study of parental experiences in a Danish context; Beck M, Missel M, Bergenholtz H, Manen MV.; Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2025. Research Handbook on End of Life Care and Society; Graven V, Jacobsen MH, Timm H. Theorising end of life care. I Clark D, Samuels A, red., Edward Elgar Publishing. 2025 Predictive values of the DANish cognitive screen for cardiac arrest survivors (DANcSCA) − A digital cognitive screening; Wieghorst A, Borregaard B, Zwisler AD, Andersen TE, Wagner MK, Bring C et al.; Resuscitation. 2025 nov.;216:110842. doi: 10.1016/j.resuscitation.2025.110842 |
| | |
| |
|
| | | | Vi opdaterer løbende kalenderen på rehpa.dk. Send en mail til: rehpa.web@rsyd.dk, hvis du kender til arrangementer, vi skal rette eller tilføje i kalenderen. 13.1.-19.2.2026: Eksistentiel og åndelig omsorg for sygeplejersker, Anker Fjord Hospice 27.01.2026: Temadag: Palliation til hjertepatienten - Livskvalitet og Lindring, SIG Palliation 29.01.2026: Temadag: Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv - viden, erfaringer og perspektiver, REHPA 02.03.2026: Fælles netværksmøde for SOSU-skoler og Professionshøjskoler, REHPA - OBS NY DATO 04.03.2026: Kursus: Kognitiv adfærdsterapi for insomni (CBT-i), REHPA 05.03.2026: Trøst ved livets afslutning, Sine Maria Herholdt-Lomholdt, Nord Universitet, Norge; Sct. Maria Hospice, Vejle og Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt 05.03.-04.06.2026: Eksistentielle, åndelige og psykosociale dimensioner i palliativ praksis, KP 10.3.-16.4.2026: Eksistentiel og åndelig omsorg for plejepersonale, Anker Fjord Hospice 11.03.-18.06.2026: Den palliative indsats - En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland, Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Region Midt 12.03.2026: Veje og vildveje i fremtidens palliation - Årsdag i København, Foreningen for Palliativ Indsats 16.03.2026: Generalforsamling og temadag i DOPF, DOPF 20.03.2026: Netværksmøde for Nationalt netværk om basal palliation på sygehusene, REHPA 25.03.-02.06.2026: Sorgrådgivning - udvikling, formidling og forankring af viden, KP 25.03.-17.06.2026: Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde - tonet mod ældre og demens, KP 25.03.-10.12.2026: Specialiseringsforløb for social- og sundhedsassistenter i demens, KP 22.04.2026: Netværksmøde for Netværk om kommunal rehabilitering til mennesker med livstruende sygdom, REHPA 30.04.2026: Webinar: Fra teori til praksis: Ønsker for Fremtidig Pleje og Behandling (FPB/ACP), DSPaM, Dansk Selskab for Palliativ Medicin & REHPA 30.-31.05.2026: Palliativ Fysioterapi - Manuelle teknikker i den palliative praksis, DOPF 13.-14.06.2026: Palliativ fysioterapi - Palliation som arbejdsredskab i det terapeutiske rum, DOPF 12.11.2026: Veje og vildveje i fremtidens palliation - Årsdag i Aarhus, Foreningen for Palliativ Indsats
Nationalt Videnscenter for Demens har lanceret et e-learningskursus om udfordrende adfærd hos mennesker med demens, som du gratis kan gennemgå på deres hjemmeside. |
| | |
| |
|
| | | | Nyt fra REHPA Videncenter for Rehabilitering og Palliation Nyhedsbrevet udsendes af Region Syddanmark Copyright © 2024 REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. All rights reserved. Du modtager denne e-mail, da du har tilmeldt dig nyhedsbrevet fra REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Billeder © Colourbox og REHPA samt med tilladelse.
Vores adresse er: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation Vestergade 17 5800 Nyborg Danmark |
| | |
| |
|
|