| | | | Kvalitet i basal palliation bør måles på tværs af sektorer |
| | |
| |
|
| | | | | | Rapporten fokuserer på vigtigheden af at tænke kvalitet på tværs af sektorer. Og konklusionen er klar: 'kvalitet opstår ikke kun gennem strukturer og standarder, men i samspillet mellem system, faglighed og relationer og kræver et vedvarende fokus på helhedsorientering, samarbejde og lige adgang for alle borgere.' |
|
| | |
| |
|
| | | | - Kvalitet afhænger af, at overgange mellem sygehus, kommune og almen praksis fungerer. Det er vigtigt, at der er en opmærksomhed på, at den kommende kvalitetsstandard for basal palliation i kommuner tydeligt beskriver og stiller krav til det samarbejde og den rådgivning, som skal være tilgængelig for kommunerne fra sygehuse og det almenmedicinske tilbud, for at gøre det samlede forløb for borgere/patienter bedre, siger Heidi Bergenholtz, lektor, REHPA og forfatter på udgivelsen. Rapporten er udarbejdet af Heidi Bergenholtz, Ane Bonnerup Vind og Anna Sofie Echstrøm Christensen - alle fra REHPA. |
| | |
| |
|
| | | | Tværsektoriel model skal sikre bedre lindring og sammenhæng i kræftforløb |
| | |
| |
|
| | | | - Der er behov for at styrke den basale palliative indsats, samtidig med at vi udnytter det store potentiale, der er i den basale palliation, siger Johanna Swenne, der er hoveduddannelseslæge i klinisk onkologi ved Sygehus Lillebælt og ph.d.-studerende på projektet 'Cross-PALL'. |
| | |
| |
|
| | | | Projektet Cross-PALL styrker det tværsektorielle samarbejde mellem sundhedsprofessionelle, der er tæt på patienter med uhelbredelig kræft. Projektet har til formål at udvikle og implementere en ny tværsektoriel model for tidlig integreret basal palliation til patienter med uhelbredelig kræft. |
| | |
| | |
| |
|
| | | | - Indsatsen skal sikre, at flere patienter har en god relation til og et godt samarbejde med egen læge og hjemmesygeplejen, så sandsynligheden for, at patienten kan bruge tid derhjemme, øges. Fx ved at akutte indlæggelser undgås, og at de i sidste ende, for dem, der ønsker det, også dør hjemme. Samtidig skulle denne tilgang også gerne hjælpe de pårørende, så de kommer bedre gennem sorgen, forklarer Johanna Swenne. Det har været magtpålæggende for Johanna, at modellen tager udgangspunkt i de redskaber og arbejdsgange, der allerede eksisterer og fungerer for patienter og sundhedsprofessionelle. |
| | |
| |
|
| | | | Kvaliteten i rehabiliteringsindsats |
| | |
| |
|
| | | | REHPAs Jette Thuesen og Ane Bonnerup Vind har sammen med Thomas Maribo, Claus Vinther Nielsen og Jan Sau Johansen* skrevet et debatindlæg i Dagens Medicin. I debatindlægget argumenterer de for at bruge borgerens funktionsevne som centralt pejlemærke for at sikre helhedsorienterede forløb. Det gør de på baggrund af notatet 'Kvalitet i Rehabilitering – Behov for nationale kvalitetsindikatorer, der fokuserer på resultatet af indsatsen'. For at kende den reelle kvalitet af rehabiliteringsindsatser, kræver det, jf. forfatterne, en videreudvikling af eksisterende kvalitetsindikatorer: 'Vi skal kunne dokumentere, at rehabilitering gør en forskel. Det kræver, at vi udvikler indikatorer med et langt større fokus på, hvordan den enkelte fungerer både fysisk, psykisk, kognitivt og socialt efter endt rehabiliteringsforløb,' skriver de i indlægget. |
| | |
| |
|
| | | | | * Titler og tilhørsforhold for debatindlæggets forfattere: Jette Thuesen, lektor, REHPA Ane Bonnerup Vind, videncenterchef, REHPA Thomas Maribo, professor og forskningsleder, DEFACTUM Claus Vinther Nielsen, professor, Socialmedicin og Rehabilitering, Region Midtjylland Jan Sau Johansen, områdechef, MarselisborgCentret - Center for forskning og udvikling i rehabilitering. |
| | |
| |
|
| | | | I april 2026 holder REHPA bl.a. to netværksmøder for medarbejdere i kommuner og regioner. |
| | |
| | |
| |
|
| | | | Den 9. april 2026 mødes Netværk om palliation på det kommunale basisniveau. Dagsordenen byder på oplæg om børn som pårørende ved Dorthe Borup Laugesen fra CEPI - Center for pårørendeinddragelse, Region Syddanmark og en film om tværfaglighed i det lindrende arbejde. Filmen er produceret af Afdeling for Lindring - Kbh. og Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen. I filmen viser en fysioterapeut, en socialrådgiver og en musikterapeut, hvordan deres fag kan bidrage til vurdering og lindring af både fysiske, psykiske, sociale og åndelige/eksistentielle smerter. På baggrund af filmen lægges der op til dialog om, hvordan metoderne kan bruges i eget arbejde. Sidste oplæg handler om, hvordan vedligeholdelsestræning kan indgå i palliative forløb. Lykke Kjær, ergoterapeut fra Ringsted Kommune, fortæller om indsatsen 'vedligeholdelsestræning med palliativt sigte'. |
| | |
| |
|
| | | | Den 22. april 2026 er der møde i Netværk om kommunal rehabilitering for mennesker med livstruende sygdom. Her er gruppeprocessor i rehabiliteringsarbejdet i fokus. Gennem praksisoplæg fra Svendborg Kommune og REHPA Forskningsklinik - og i dialog og gennem erfaringsudveksling på tværs af netværket, sætter netværket fokus på facilitering af trygge og meningsfulde gruppeprocesser i arbejdet med mennesker i sårbare livssituationer. REHPAs videncenterchef Ane Bonnerup Vind giver derudover en status på udmøntning af sundhedsreformen og 'Kræftplan V' samt arbejdet med opdatering af 'Kvalitetsstandarder for den patientrettede forebyggelse'. |
| | |
| |
|
| | | | Feltet deler: Immigration status and other explanatory factors associated with place of death - a population-based register study |
| | |
| |
|
| | | | I artiklen 'Immigration status and other explanatory factors associated with place of death - a population-based register study' beskriver en række forskere fra REHPA en befolkningsbaseret registerundersøgelse. I studiet ser forfatterne på, hvordan immigrationsstatus og andre faktorer hænger sammen med, hvor mennesker dør. Studiet viser, at immigrationsstatus er associeret med dødssted - hvor ikke-vestlige immigranter har en større tendens til at dø på hospitalet fremfor hjemme sammenlignet med dødssted for indfødte danskere. Socioøkonomiske faktorer forklarer en del af forskellen, men derudover spiller andre faktorer også en rolle. Registerstudier, som dette er, har ikke mulighed for at undersøge disse forhold.
Viden om variation i dødssted er central i palliation, hvor ønsket om at dø hjemme ofte fremhæves som et mål i sig selv. Projektets resultater peger på, at strukturelle forhold og adgang til sundhedsydelser bl.a. kan have betydning for de sidste levedøgn. Studiet giver en indsigt i ulighed i sundhed og kan understøtte tilrettelægningen af de palliative indsatser, så de i højere grad imødekommer behov på tværs af befolkningsgrupper. Undersøgelsen understreger betydningen af systematisk behovsafdækning og opmærksomhed om barrierer i adgangen til støtte i den sidste levetid. |
| | |
| |
|
| | | | Forløb om kræftrelaterede smerter i REHPA Forskningsklinik |
| | |
| |
|
| | | | I uge 16, 2026 afholder REHPA forløbet 'Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv'. |
| | |
| |
|
| | | | | | Deltagerne får viden om og inspiration til livet med kræftrelaterede smerter. Undervejs på forløbet stifter deltagerne bekendtskab med emner som: - smerter
- kræft og psyke
- åndedræt og smertehåndtering
- hverdagsliv og energiforvaltning.
|
|
| | |
| |
|
| | | | Deltagerne får udviklet deres forståelse for smerter og smerternes betydning for deres livskvalitet og dagligdag. Formålet er, at deltagerne får flere handlemuligheder for at forbedre deres funktionsniveau og livskvalitet, selvom de lever med smerter. Ud over forløbet med start i uge 16, er der yderligere to forløb i efteråret 2026. |
| | |
| |
|
| | | | Uddrag af nye udgivelser fra REHPAs forskning |
| | |
| |
|
| | | | Vi opdaterer løbende kalenderen på rehpa.dk. Send en mail til: rehpa.web@rsyd.dk, hvis du kender til arrangementer, vi skal rette eller tilføje i kalenderen. 10.03.-16.04.2026: Eksistentiel og åndelig omsorg for plejepersonale, Anker Fjord Hospice 11.03.-18.06.2026: Den palliative indsats - En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland, Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Region Midt 12.03.2026: Veje og vildveje i fremtidens palliation - Årsdag i København, Foreningen for Palliativ Indsats 12.-13.03.2026: 10. Nationale Konference om Aldring og Samfund: Længere liv - bedre liv?, Dansk Gerontologisk Selskab 16.03.2026: Generalforsamling og temadag i DOPF, DOPF 20.03.2026: UDSOLGT Netværksmøde for Nationalt netværk om basal palliation på sygehusene, REHPA 25.03.-02.06.2026: Sorgrådgivning - udvikling, formidling og forankring af viden, KP 25.03.-17.06.2026: Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde - tonet mod ældre og demens, KP 25.03.-10.12.2026: Specialiseringsforløb for social- og sundhedsassistenter i demens, KP 26.03.2026: Temadag: Pleje og rehabilitering, Human First-koordinationsudvalget 08.04.2026: Jubilæumssymposium for Dansk Børne-Unge Palliation, Palliativt udvalg i Dansk Pædiatrisk Selskab 09.04.2026: REHPA Netværksmøde om palliation på det kommunale basisniveau, REHPA 09.04.-19.05.2026: Eksistentiel og åndelig omsorg for sygeplejersker, Anker Fjord Hospice 10.04.2026: Netværksmøde for Senfølgeklinikker i Danmark DCCC & REHPA-netværk for senfølgeklinikker på kræftområdet, REHPA & DCCC 15.04.2026: DMCG-PAL Årsdag 2026, DMCG-PAL 16.04.-03.06.2026: Kursus: Åndelig omsorg i praksis, Forum for Værdig Pleje og Omsorg 22.04.2026: Netværksmøde for Netværk om kommunal rehabilitering til mennesker med livstruende sygdom, REHPA 30.04.2026: Webinar: Fra teori til praksis: Ønsker for Fremtidig Pleje og Behandling (FPB/ACP), DSPaM, Dansk Selskab for Palliativ Medicin & REHPA 30.04.2026: Tiltrædelsesseminar: At forske i sygepleje, der gør en meningsfuld forskel, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 08.05.2026: Tiltrædelsesseminar: Hvilken forskning understøtter omsorgen for spædbørn, børn og unge?, Syddansk Universitet 30.-31.05.2026: Palliativ Fysioterapi - Manuelle teknikker i den palliative praksis, DOPF 04.06.2026: Temadag: De socialt udsatte og sårbare patienter samt pårørende med fokus på palliation, Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker 13.-14.06.2026: Palliativ fysioterapi - Palliation som arbejdsredskab i det terapeutiske rum, DOPF 02.09.-14.12.2026: Den palliative indsats - En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland, Region Midtjylland 21.-22.09.2026: The European Survivorship and Rehabilitation Symposium (ECRS) 2026, Acta Oncologica, CASTLE, Kræftens Bekæmpelse 12.11.2026: Veje og vildveje i fremtidens palliation - Årsdag i Aarhus, Foreningen for Palliativ Indsats
Nationalt Videnscenter for Demens har lanceret et e-learningskursus om udfordrende adfærd hos mennesker med demens, som du gratis kan gennemgå på deres hjemmeside. |
| | |
| |
|
| | | | Nyt fra REHPA Videncenter for Rehabilitering og Palliation Nyhedsbrevet udsendes af Region Syddanmark Copyright © 2026 REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. All rights reserved. Du modtager denne e-mail, da du har tilmeldt dig nyhedsbrevet fra REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Billeder © Colourbox og REHPA samt med tilladelse.
Vores adresse er: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation Vestergade 17 5800 Nyborg Danmark |
| | |
| |
|
|