| | | | Forskningsbevilling: Mere sammenhængende og meningsfuld behandling til mennesker med fodsår |
| | |
| |
|
| | | | Danmarks Frie Forskningsfond har bevilget 2.658.169 kr. til et projekt, der afprøver en mere sammenhængende og værdig behandling til patienter med fodsår. Mennesker med fodsår har ofte store smerter, angst og funktionstab. Projektet skal forbedre behandlingen til mennesker med fodsår og danne grundlag for fremtidige retningslinjer. På længere sigt kan det føre til bedre livskvalitet for patienterne, styrke fagligheden hos personalet og sikre mere effektiv brug af sundhedsvæsnets ressourcer. |
| | |
| |
|
| | | | - Vi vil kombinere sårbehandling med tidlig palliativ indsats og strukturerede samtaler med patient og pårørende om deres ønsker, bekymringer og fremtidige behov. Målet er at skabe mere sammenhængende, værdig og meningsfuld behandling - og at gøre det muligt for personalet at tage vigtige samtaler i tide, fortæller Ulla Riis Madsen, lektor ved REHPA og leder af ViRSA, Vidensenhed for Rehabilitering og palliation ved Sår og Amputationer. |
| | |
| | |
| |
|
| | | | Tænketank for Hvidbog om rehabilitering er færdig - diskussionerne og arbejdet fortsætter |
| | |
| |
|
| | | | - Vi har haft nogle umådeligt spændende og givende diskussioner om rehabilitering og funktionsevne på tværs af landet og på tværs af faggrupper, siger Thomas Maribo, professor og formand for tænketank for Hvidbog om rehabilitering. |
| | |
| |
|
| | | | | | Tænketanken blev nedsat efter Hvidbog om rehabilitering blev udgivet for at understøtte implementering af anbefalingerne fra hvidbogen. |
|
| | |
| |
|
| | | | Formål har været at fortsætte de tværsektorielle drøftelser af dilemmaer og udfordringer i rehabilitering, som er beskrevet i Hvidbog om rehabilitering. De 40 medlemmer af tænketanken,har i deres arbejde haft for øje at identificere bud på helhedsorienterede løsninger og handlinger. Tænketanken har udgivet et notater om funktionsevne som fælles pejlemærke og indikator. Inden den kommende 17. Nationale Rehabilitieringskonference udkommer endnu et notat om kvalitet i rehabilitering. - På den kommende 17. Nationale Rehabiliteringskonference diskuterer vi, hvordan vi skal arbejde videre med de tanker, der er kommet ud af tænketankens arbejde. Hele programmet for rehabiliteringskonferencen er gennemsyret af det arbejde, vi har lavet i tænketanken. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at vi også dér får en masse nye input. Og så fortsætter samarbejdet i Rehabiliteringsforum Danmarks bestyrelse, siger Thomas Maribo. Det er stadig muligt at melde sig til den 17. Nationale Rehabiliteringskonference, der afholdes i Middelfart den 4. november 2025. |
| | |
| |
|
| | | | App støtter rehabilitering til personer, der har eller har haft kræft |
| | |
| |
|
| | | | Det Digitale Sundhedscenter har udviklet et nyt forløb i appen 'Mit liv - min sundhed'. Forløbet 'Kræfter' giver viden og værktøjer til rehabilitering og til at øge sundhed og livskvalitet hos personer, der har eller har haft kræft. Patientforeninger, jobcentre og kommuner har været til at udvikle appen, der kan fungere som et digitalt rehabiliteringstilbud. REHPA har også bidraget til udviklingen. |
| | |
| |
|
| | | | I appen kan borgere selv tilrettelægge deres eget forløb og vælge, hvilke temaer der er relevante for dem. I oktober 2025 er der kommet en række nye temaer til, der handler om kræft. Ud over kræft er der også forløb til borgere med KOL, diabetes, hjertesygdomme og smerter samt forløb om rygestop og sunde vaner. Fælles for alle forløbene er et fokus på at bruge et borgernært sprog uden brug af fagtermer. |
| | |
| | |
| |
|
| | | | Feltet deler: Funktionelle mål og resultater af rehabilitering inden for palliation: et multicenter prospektivt kohortestudie |
| | |
| |
|
| | | | Mennesker med fremskreden sygdom sætter kortsigtede og personcentrerede mål i deres palliative forløb. Det fremgår af en ny artikel af Maddocks et al. Over halvdelen af de satte mål havde en tidsramme på en måned eller mindre. Målene fokuserede ofte på aktivitet og deltagelse i sociale relationer, egenomsorg og generelle opgaver, der spændte over områder som mobilitet, mentale funktioner og deltagelse i samfunds-/socialt liv. Selvom deltagerne i studiet blev mere og mere syge førte personlig rehabilitering til, at deres mål ofte blev indfriede. Studiet viser således, at selv sengeliggende mennesker kan nå deres mål gennem skræddersyet støtte. Undersøgelsen fremhæver vigtigheden af en tværfaglig, personcentreret tilgang til at optimere funktion og livskvalitet. Målopfyldelse måles med værktøjet 'Goal Attainment Scaling' (GAS).
Den samlede livskvalitet for deltagerne i studiet blev forbedret, men ikke signifikant hos de dårligste patienter. Det kan tyde på, at effekten af funktionelle mål og rehabilitering til mennesker i de mere fremskredne stadier af deres sygdom er mere begrænset. De patienter, der boede alene og modtog flere interventioner, havde en højere grad af målopfyldelse. Omvendt var det at være kørestolsbruger eller sengeliggende, have meget vanskelige mål eller modtage generisk snarere end skræddersyet rehabilitering forbundet med lavere målopfyldelse. - Studiet viser, at det er vigtigt at:
- prioritere en personcentreret tilgang
- bruge personlige mål
- inkorporere målopfyldelsesskalering (GAS)
- fremhæve tværfaglig pleje.
|
| | |
| |
|
| | | | TEMADAG: Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv - viden, erfaringer og perspektiver |
| | |
| |
|
| | | | Den 29. januar 2026 fra kl. 09.30-15.30 holder REHPA en gratis temadag om kræftrelaterede smerter. Mange patienter lever med kræftrelaterede smerter, som påvirker både funktionsevne og livskvalitet i hverdagen. |
| | |
| |
|
| | | | | | På temadagen kan du blive klogere på de 11 forskellige indsatser som REHPA Forskningsklinik har afprøvet på 10 gruppebaserede, tværfaglige rehabiliteringsforløb. |
|
| | |
| |
|
| | | | Indsatserne spænder over undervisning i at forstå sine smerter over energiforvaltning og 'Kilder til Mening - kortmetoden' til Acceptance and Commitment therapy-tilgang. AC-konsulent Patrick Hansen præsenterer erfaringerne, der viser, at deltagerne havde gavn af indsatserne. Du kan også høre om udbredelse, mekanismer og den bio-psyko-sociale tilgang til behandling af kræftrelaterede smerter ved Lene Jarlbæk, lektor ved REHPA. Stephanie Bjerre Stræde, sundhedsfremme- og forebyggelseskonsulent i Holstebro Kommune fortæller også om kommunens rolle i rehabilitering af kræftrelaterede smerter
|
| | |
| |
|
| | | | Kursus: Kognitiv adfærdsterapi for insomni (CBT-i) |
| | |
| |
|
| | | | Søvnproblemer i form af problemer med enten at falde i søvn eller fastholde søvn (insomni) viser sig både hos almen befolkningen og hos mennesker med livstruende eller kronisk sygdom. Det kan påvirke både funktionsevne i bred forstand og livskvalitet negativt, og bør derfor kunne adresseres i forbindelse med rehabilitering. Den 4. marts 2026 holder REHPA igen kursus i kognitiv adfærdsterapi for insomni. |
| | |
| |
|
| | | | Kognitiv Adfærdsterapi er en evidensbaseret indsats, der har dokumenteret effekt i relation til insomni, derfor udbyder REHPA kursus i CBT-i i samarbejde med psykolog Peter Askou Jakobsen. |
| | |
| | |
| |
|
| | | | På kurset får du: - Kompetencer i at anvende CBT-i metoden i praksis til at rådgive og behandle patienter og borgere med isomni, bl.a. ved brug af søvnrestriktion
- Viden om søvn, indsigt i søvnproblematikker og introduktion i CBT-i metodens redskaber til at afhjælpe søvnproblemer.
- CBT-i materiale og redskaber, som du direkte kan anvende i din rådgivning og behandling i samarbejde med dine patienter eller borgere.
- Kursusbevis.
- Forplejning.
|
| | |
| |
|
| | | | Implementeringsforskning i fokus ved rehabiliteringsnetværksmøde |
| | |
| |
|
| | | | Rehabiliteringsnetværket SEVERIN havde fokus på implementeringsforskning på det seneste netværksmøde. Lektor ved REHPA Cecilie Lindström Egholm holdt oplæg om emnet. Hun fortalte om de grundlæggende begreber og teoretiske tilgange inden for implementeringsforskning.
Implementeringsforskning kan derfor være vigtig, når rehabiliteringsindsatser skal omsættes fra teori til praksis. |
| | |
| |
|
| | | | | | - Studier har vist, at meget forskning ikke bliver implementeret, når først et projekt er afsluttet. Man bør fokusere på implementering allerede ved udviklingen af et projekt. Mange faktorer kan komme i spil og påvirke |
|
| | |
| |
|
| | | | implementeringen, og implementeringsforskningen kan hjælpe både med at forstå og beskrive disse faktorer, men også pege på relevante strategier, som kan understøtte implementeringen, sagde Cecilie Lindström under sit oplæg. SEVERIN-netværket mødes to gange om året. Netværket er for forskere og ph.d.-studerende, der interesserer sig for rehabilitering og rehabiliteringsforskning. Næste møde er onsdag den 8. april 2026.
|
| | |
| |
|
| | | | Forløb om kræftrelaterede smerter i REHPA Forskningsklinik |
| | |
| |
|
| | | | I uge 4 i 2026 afholder REHPA forløbet 'Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv'. På forløbet får deltagerne viden og inspiration til livet med kræftrelaterede smerter. Deltagerne får nye redskaber - både inden for det fysiske og psykologiske område - til at håndtere deres smerter og smerternes betydning i dagligdagen. Undervejs på forløbet stifter deltagerne bekendtskab med emner som: - smerter
- kræft og psyke
- åndedræt og smertehåndtering
- hverdagsliv og energiforvaltning.
|
| | |
| |
|
| | | | Deltagerne får udviklet deres forståelse for smerter og smerternes betydning for deres livskvalitet og dagligdag. Formålet er, at deltagerne får flere handlemuligheder for at forbedre deres funktionsniveau og livskvalitet, selvom de lever med smerter. Forløbet bliver afholdt i uge 4 og uge 16 i 2026 samt to gange u efteråret 2026. |
| | |
| | |
| |
|
| | | | Uddrag af nye udgivelser fra REHPAs forskning |
| | |
| |
|
| | | | Program Delivery and Change in Patient-Reported Outcomes of an Age-Specific Rehabilitation Program for Young Adult Cancer Survivors: A Feasibility Study; Aagesen M, Pilegaard MS, Ipsen KH, Jørgesen DS, Hauken MA, la Cour K.; Journal of Adolescent and Young Adult Oncology. 2025. Epub 2025. doi: 10.1177/21565333251372461 Healthcare professionals' experiences in using a patient-reported outcome tool (PRO-Pall) to identify symptoms and problems in palliative care: A mixed-methods study; Ikander T, Bergenholtz H, Sorensen H, Paine M, Skytte M, Refer I et al.; Palliative and Supportive Care. 2025 sep. 11;23:e159. doi: 10.1017/S1478951525000483 |
| | |
| |
|
| | | | Vi opdaterer løbende kalenderen på rehpa.dk. Send en mail til: rehpa.web@rsyd.dk, hvis du kender til arrangementer, vi skal rette eller tilføje i kalenderen. 22.10.2025: REHPA Netværksmøde om palliation på det kommunale basisniveau, REHPA 23.10.2025: Tankeophold om tillid, Hospice Limfjord 27.10.2025: REHPA Netværksmøde om kommunal rehabilitering for mennesker med livstruende sygdom, REHPA 02.11.2025: Livet tæt på døden - om at finde styrke i tilværelsen, Pratheo.dk og Gråbrødre klosterkirke 03.-15.11.2025: Kurset: Onkologisk Fysioterapi, Center for Kræft og Sundhed, København 03.11.2025-26.02.2026: Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis, KP 04.11.2025: 17. Rehabiliteringskonference 2025, MarselisborgCentret og Rehabiliteringsforum Danmark 04.11.-04.12.2025: Kursus: Eksistentiel og åndelig omsorg, Anker Fjord Hospice 06.11.2025: Den palliative indsats - Tværfaglige temaeftermiddage i Region Syddanmark - Angst i forbindelse med livstruende sygdom, Palliativt Team Fyn, Palliativt Sengeafsnit OUH, Hospice Fyn og Hospice Sydfyn i samarbejde med HR Ledelsesakademiet, Region Syddanmark 11.-12.11.2025: Værdighed ved livets afslutning, social- og sundhedshjælpere, Hospice Limfjord 18.11.2025: Den palliative indsats - Tværfaglige temaeftermiddage i Region Syddanmark - Social palliation, Palliativt Team Fyn, Palliativt Sengeafsnit OUH, Hospice Fyn og Hospice Sydfyn i samarbejde med HR Ledelsesakademiet, Region Syddanmark 20.11.2025: REHPA-webinar: Koordinering af rehabilitering og palliation i praksis, REHPA 20.11.2025: Tankeophold om håb, Hospice Limfjord 21.11.2025: Palliativ indsats til børn og unge i Danmark - Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, REHPA 01.12.2025: Temadag: Målsætningspraksis i rehabilitering - udfordringer og dilemmaer, REHPA 03.12.2025: Demens, jura og etik, KP 13.1.-19.2.2026: Eksistentiel og åndelig omsorg for sygeplejersker, Anker Fjord Hospice 27.01.2026: Temadag Palliation til hjertepatienten - Livskvalitet og Lindring, SIG Palliation 29.01.2026: Temadag: Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv - viden, erfaringer og perspektiver, REHPA 25.02.2026: Fælles netværksmøde for SOSU-skoler og Professionshøjskoler, REHPA 04.03.2026: Kursus: Kognitiv adfærdsterapi for insomni (CBT-i), REHPA 10.3.-16.4.2026: Eksistentiel og åndelig omsorg for plejepersonale, Anker Fjord Hospice 11.03.-18.06.2026: Den palliative indsats - En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland, Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Region Midt 25.03.-02.06.2026: Sorgrådgivning - udvikling, formidling og forankring af viden, KP 25.03.-17.06.2026: Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde - tonet mod ældre og demens, KP
Nationalt Videnscenter for Demens har lanceret et e-learningskursus om udfordrende adfærd hos mennesker med demens, som du gratis kan gennemgå på deres hjemmeside. |
| | |
| |
|
| | | | Nyt fra REHPA Videncenter for Rehabilitering og Palliation Nyhedsbrevet udsendes af Region Syddanmark Copyright © 2024 REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. All rights reserved. Du modtager denne e-mail, da du har tilmeldt dig nyhedsbrevet fra REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Billeder © Colourbox og REHPA samt med tilladelse.
Vores adresse er: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation Vestergade 17 5800 Nyborg Danmark |
| | |
| |
|
|